Материал: сталь Вид: D образный Диаметр пальца - 20 мм Диаметр скобы - 20 мм. Шаклы &ndas..
515 р.
Артикул RB-Shakle-1/2 Шаклы (скобы) — очень эффективный вид крепежа. Отличаются высокой проч..
960 р.
Артикул RB-Shakle-5/8 Шаклы (скобы) — очень эффективный вид крепежа. Отличаются высокой проч..
1 188 р.
Артикул: 900434 Шаклы (скобы) — очень эффективный вид крепежа. Отличаются высокой прочн..
1 415 р.
Буксировочный трос из корабельного каната с крюками Длина 5 метров Максимальная нагрузка 10 ..
785 р.
Буксировочный трос из корабельного каната с крюками Длина 5 метров Максимальная нагрузка 7 т..
650 р.
Динамическая (рывковая) стропа Длина 12 метров Нагрузка: 12 тонн Материал: капрон (нейлон) ..
3 911 р.
Динамическая (рывковая) стропа Длина 6 метров Нагрузка: 12 тонн Материал: капрон (нейлон) ..
2 231 р.
Динамическая (рывковая) стропа Длина 9 метров Нагрузка: 12 тонн Материал: капрон (нейлон) ..
3 071 р.
Динамический строп (рывковый) Российского производителя "Полярник" в комплекте сумка..
1 865 р.
Динамический трос, растягиваясь, плавно накапливает энергию, а в момент, когда напряжение доходит до..
2 235 р.
Крюк (буксировачный) троса лебедки применяется на лебедках от 8000 до 17000 lbs Крюк с вилочным соп..
1 070 р.

| 1. Какую стропу динамическую выбрать? | ||
| Ответ: Выбирать стропу следует по двум параметрам 1. разрывная нагрузка 2. длина стропы. Разрывная нагрузка должна соотносится с массой автомобиля ( который будет дергать - именно от этого автомобиля будет зависить сила рывка) примерно как 3:1. Пример: автомобиль снаряженной массой 2700 кг - сторпа минимум 8,1 т если такой нет берем следующую. Длина стропы должна подбираться исходя из условий эксплуатации. В лесу редко когда можно разложить стропу больше 6 м. На открытых пространствах 9м. и более предпочтительнее ( рывок мягче, стропа служит дольше). | ||
| 1. Что еще нужно для применения динасической стропы | ||
| Ответ: В комплекте к стропе необходимы качественные шаклы (если стальные, то обязательно с маркировкой WLL это свидетельствует что данные скобы пригодны для подъема груза, а значит к ним на много выше требования по качеству) Для строп до 9т включительно советуем амегообразные WLL3, 1/4 для строп 12т и выше WLL 4, 3/4 . Убедительно рекомендуем при рывке использовать "тросогаситель" это не дорогое изделие зачастую может сохранить ваш автомобиль в целости, а иногда и здоровье людей! | ||
| 2. Как проверить перед эксплуатацией? | ||
| Ответ: строп должен быть без порезов прожогов потертостей превышающих 10% от ширины ленты стропа. Петля не протерта , сшивка без видимых повреждений нитки. | ||
| 3. Как ухаживать за стропой? | ||
| Ответ: стропу и несущие сшивки необходимо промыть после каждого применения от грязи, пыли, масла так как абразивные частицы резко сокращают срок службы. Хранить стропу следует сухой без попадания на нее прямых лучей солнца. | ||
| 4. За счет чего работает динамическая стропа? | ||
| Ответ: лента динамической стропы кинетическую энергию автомобиля ( эвакуатора) в момент рывка переводит в потенциальную энергию волокна ленты, с последующей передачей этой энергии застрявшему автомобилю. | ||
| 5. Зачем нужна динамическая стропа? | ||
| Ответ: кинетическая энергия «эвакуатора» массой 3т. на скорости 8 м/10 около 30 км/ч будет примерно 9-10 т., что бы не повредить автомобили, эту энергию нужно передать не моментально, а постепенно. | ||
| 6. Из чего изготовлен динамический строп? | ||
| Ответ: наилучшие характеристики в соотношении прочность – эластичность показали волокна из капрона ( название СССР), он же нейлон ( название США) это идентичные материалы. Все остальное от лукавых маркетологов и не грамотных продавцов). | ||
| 7. Почему лучше использовать динамическую стропу при буксировке? | ||
| Ответ: Поверьте, попробуете динамический строп при буксировке 5т 5 м. например и Вам больше не захочется «дергаться» на светофорах и в пробках с обычной стропой. При буксировке 5т динамической стропы хватит для любых легковых и джипов. | ||
| 8. Как выбрать качественную динамическую стропу? | ||
| Ответ: лента капрон ( нейлон) , сшивка открытая что бы проверить ее состояние и помыть, сшивка должна соответствовать разрывной характеристике ленты ( зачем стропа 12т если сшивка в лучшем случаи 6 ?). петли защищены специальной полиамидной лентой стойкой к истиранию ( лучше в 2 слоя как у нас). Стежки сшивки должны равномерно распределятся по все площади ленты и иметь одинаковую длину ( лучше не превышающую 5 мм.) | ||












